ȸ»ç¼Ò°³
½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ¹ÏÀ½ °æ¿µÀ¸·Î °í°´°ú ÇÔ²²
¼ºÀåÇÏ´Â ±â¾÷ ÇÑÀÏÇÁ¶óÄÜ(ÁÖ)ÀÔ´Ï´Ù.
- Ȩ
- ȸ»ç¼Ò°³
- ¿¬Çõ
¿¬Çõ

¿¬Çõ
| 64. 05 | ±Ý¼º ĸ°ø¾÷»ç ȸ»ç ¼³¸³ |
|---|---|
| 71. 01 | ÇÑÀϰø¾÷»ç·Î »óÈ£ º¯°æ |
| 79. 05 | PETº´ ±â°èµµÀÔ, ±¹³» ÃÖÃÊ·Î PET¿ë±â »ý»ê |
| 90. 08 | ÇÑÀÏÇÁ¶óÄÜ¢ß ¹ýÀÎ Àüȯ ¹× »óÈ£ º¯°æ |
| 00. 03 | ±¹³» ÃÖÃÊ PET¿ë±â Insert ¼ÕÀâÀÌ ½Ç¿ë½Å¾È ƯÇãµî·Ï |
| 00. 04 | °æ±âµµ ÀÌõ½Ã ´öÆò°øÀå ½Å¼³(»ùÇ¥½Äǰ In-plant) |
| 01. 06 | ISO9002 ǰÁúÀÎÁõ ȹµæ |
| 03. 06 | ISO9001:2000 ǰÁúÀÎÁõ ȹµæ |
| 05. 06 | IN-Mold »ý»ê½Ã¼³ ±¸ºñ - PE¿ë±â |
| 06. 12 | HYPERIER ¿ø·á¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Â÷´Ü¿ë±â °³¹ß |
| 07. 06 | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã ¿ø°î¸é ¾È¼º°øÀå ½Å¼³ - º»»ç¿¡¼ PE»ý»ê¶óÀÎ µ¶¸³ |
| 08. 12 | PET¿ë±â 100PPM ÀÎÁõ ȹµæ(CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç) |
| 11. 07 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ÀÔÀå¸é ȫõ¸®·Î °øÀåÀÌÀü(Çöº»»ç) |
| 11. 08 | »ý¼ö¿ë 2Stage Line(Blow M/C, Injection M/C) ±¸Ãà |
| 12. 05 | °æ±âµµ ȼº½Ã µ¿Åº¸é µ¿Åº»ê¾÷´ÜÁö³» µ¿Åº°øÀå ½Å¼³ - º»»ç¿¡¼ PP»ý»ê¶óÀÎ µ¶¸³ |
| 19. 01 | JW»ý¸í°úÇÐ ¼ö¾×Á¦ ¿ë±â ³³Ç°(PP Blow,Å©¸°·ë) |
| 19. 10 | JW»ý¸í°úÇÐ ÁÖ»çÁ¦ ¿ë±â ³³Ç°(PP 2 Stage) |
