»ç¾÷ºÐ¾ß
½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ¹ÏÀ½ °æ¿µÀ¸·Î °í°´°ú ÇÔ²²
¼ºÀåÇÏ´Â ±â¾÷ ÇÑÀÏÇÁ¶óÄÜ(ÁÖ)ÀÔ´Ï´Ù.
- Ȩ
- »ç¾÷ºÐ¾ß
- »ç¾÷Àå ÇöȲ
»ç¾÷Àå ÇöȲ

[º»»ç] õ¾È»ç¾÷Àå PET ¼³ºñ
| [º»»ç] õ¾È°øÀå | Ãæ³² õ¾È½Ã ÀÔÀå¸é ȫõ±æ 46-31 |
|---|---|
| ¸éÀû 27,104§³ | |
| ÁÖ¿ä »ý»êǰ¸ñ : PET ¿ë±â |
| ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | º¸À¯ | Á¦ÀÛ»ç |
|---|---|---|---|
| »çÃâ ¿¬½Å Áß°ø¼ºÇü±â |
ASB-250 EXH | 1 | NISSEI |
| PF6-2B | 1 | NISSEI | |
| ASB-650H | 2 | NISSEI | |
| ASB-650NH ll | 3 | NISSEI | |
| SBlll-250LL | 1 | AOKI | |
| SBlll-350LL-100 | 2 | AOKI | |
| SBlll-350LL-40 | 3 | AOKI | |
| SBlll-500LL-75 | 6 | AOKI | |
| HY pet ÇÁ¸®Æû¼ºÇü±â | 2 | HUA YAN | |
| CPSB-LSS6000(2-STAGE) | 2 | CHUM POWER | |
| CPSB-LSS8000(2-STAGE) | 1 | CHUM POWER | |
| CPSB-LSS2002(2-STAGE) | 1 | CHUM POWER | |
| SBM TECH & WIZ 280 »çÃâ±â | 2 | - | |
| °è | 27 | - |
¾È¼º»ç¾÷Àå PE ¼³ºñ ÇöȲ
| ¾È¼º°øÀå | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã ¿ø°î¸é Áö¹®·Î 459-16 |
|---|---|
| ¸éÀû 6,800§³ | |
| ÁÖ¿ä »ý»êǰ¸ñ : PE ¿ë±â |
| ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | º¸À¯ | Á¦ÀÛ»ç |
|---|---|---|---|
| Áß°ø¼ºÇü±â | KW-¡Ë70mm | 2 | °æ¿øÀ¯¾Ð |
| KW-¡Ë70mm (Àθôµå¿ë) | 2 | °æ¿øÀ¯¾Ð | |
| KW-¡Ë90mm | 6 | °æ¿øÀ¯¾Ð | |
| KW-¡Ë90mm (Àθôµå) | 2 | °æ¿øÀ¯¾Ð | |
| KW-´õºí ½ºÅ©·ù (´ÙÃþ¿ë) | 1 | °æ¿øÀ¯¾Ð | |
| KW-¡Ë110mm (4,6 Head) | 3 | °æ¿øÀ¯¾Ð | |
| KW-¡Ë110mm (Àθôµå¿ë) | 1 | °æ¿øÀ¯¾Ð | |
| DC -¡Ë120mm (8 Head, Àθôµå¿ë) | 1 | ´ëâ±â°è | |
| DC -¡Ë100mm (8 Head, Àθôµå¿ë) | 1 | ´ëâ±â°è | |
| DC -¡Ë120mm (4 Head, Àθôµå¿ë) | 1 | ´ëâ±â°è | |
| °è | 20 | - |
µ¿Åº»ç¾÷Àå PE ¼³ºñ ÇöȲ
| µ¿Åº °øÀå | °æ±âµµ ȼº½Ã µ¿Åº¸é ¹æ±³¸® 740-197 |
|---|---|
| ¸éÀû 1,650§³ | |
| ÁÖ¿ä »ý»êǰ¸ñ : ĸ ¹× ÇÃ¶ó½ºÆ½ »çÃâǰ |
| È£±â | ¼³ºñ ¸ðµ¨¸í | Çü½Ä | ±Ô°Ý | Á¦ÀÛ»ç | ÁÖ »ý»êǰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDE-100EN | À¯¾ÐÁ÷¾Ð½Ä | 100 Ton | LG±â°è | ±âŸ |
| 2 | IDE-100EN | À¯¾ÐÁ÷¾Ð½Ä | 100 Ton | LG±â°è | |
| 3 | Woosung 120-M | À¯¾ÐÅÍ±Û½Ä | 120 Ton | ¿ì¼º±â°è | |
| 4 | Woosung 170-M | À¯¾ÐÅÍ±Û½Ä | 170 Ton | ¿ì¼º±â°è | |
| 5 | HM 218M8-5 | À¯¾ÐÇÏÀ̺긮µå | 218 Ton | ȸÞÀÌ´Ù | |
| 6 | WIZ 280 | Àüµ¿½Ä | 280 Ton | LS | »ï¼º Á¦Ç° |
| 7 | Se1EX NEO 280 | À¯¾ÐÅÍ±Û½Ä | 280 Ton | ¿ìÁø¼¼·º½º | |
| 8 | WIZ 280 | Àüµ¿½Ä | 280 Ton | LS |
